Nüfus

Köyümüzde Yıllara göre köy nüfus verileri aşağıya çıkarılmıştır.
1985 yılında köyümüzün nüfusu 310 iken, 1990 yılında 201, 2000 yılında 117'dir. Köyün nüfusu her geçen yıl önemli ölçüde düşmüştür. Bunun da sebebi iş imkanının olmaması, ilköğretim okulunun kapanması nedenleriyle köylülerimizin büyük şehirlere göç etmeleridir.
YILI | KADIN | ERKEK |
TOPLAM |
2007 | 38 | 42 | 80 |
2008 | 37 | 45 | 82 |
2009 | 32 | 43 | 75 |
2010 | 36 | 50 | 86 |
2011 | 45 | 57 | 102 |
2012 | 38 | 48 | 86 |
2013 | 38 | 48 | 86 |
2014 | 56 | 61 | 117 |
2015 | 43 | 45 | 88 |
2016 | 40 | 45 | 85 |
2017 | 34 | 41 | 75 |
2018 | 38 | 42 | 80 |
Eskeliler.Com